按照《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 教育厅 财政厅 国家税务总局内蒙古自治区税务局关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》(内人社发〔2026〕15号)文件精神,经我中心对2026年申请失业保险援企稳岗返还企业审核评定,符合返还条件的企业47家。为做到援企稳岗返还工作公平、公正、公开,杜绝骗取失业保险资金行为的发生,现对47家申请领取失业保险援企稳岗补贴的企业进行公示,公示时间自公示之日起5个工作日,公示期内有关单位、个人及社会各界对所公示的申报单位有异议,请以书面或电话来访的形式向旗就业服务中心反映或者举报。
公示办公室设在旗就业服务中心一楼(旗就业服务中心失业保险股),接受电话举报和来访举报时间:上午8:30—12:00,下午2:00—5:30。联系电话:0477-6639079。
附:2026年拟享受失业保险援企稳岗返还企业名单
杭锦旗就业服务中心
2026年10月16日
附件:
2026年拟享受失业保险援企稳岗返还企业名单
| 序号 | 单位名称 | 企业编号 | 拟返还金额 |
| 1 | 鄂尔多斯市奥仕威登国际酒店有限责任公司 | 6625911******4 | 1060.13 |
| 2 | 内蒙古华能库布齐能源有限公司 | 6625910******4 | 147971.62 |
| 3 | 内蒙古中企不动产信息咨询有限公司 | 6625910******1 | 3150.43 |
| 4 | 鄂尔多斯市汽车运输集团杭锦旗兴达汽车运输有限公司(在职) | 6620130******8 | 3990.82 |
| 5 | 杭锦旗聚野煤化有限责任公司 | 6615062******00 | 91450.68 |
| 6 | 杭锦旗锦霖代理记帐有限责任公司 | 6615062******00 | 1436.06 |
| 7 | 鄂尔多斯市裕峰商贸有限公司 | 6615062******00 | 2797.56 |
| 8 | 内蒙古博冉科技有限责任公司 | 6615062******00 | 5888.16 |
| 9 | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司夜鸣沙旅游区 | 6615062******00 | 6976.94 |
| 10 | 内蒙古昊吉能源有限公司 | 6615062******00 | 3605.4 |
| 11 | 杭锦旗泰东机动车安全技术检测有限责任公司 | 6615062******00 | 3828.24 |
| 12 | 鄂尔多斯市山拓羊绒制品有限公司 | 6615062******00 | 2608.13 |
| 13 | 杭锦旗泰东驾驶员培训有限公司 | 6615062******00 | 1766.88 |
| 14 | 鄂尔多斯市杭能煤炭有限公司 | 6615062******00 | 2234.16 |
| 15 | 鄂尔多斯市联博化工有限责任公司 | 6615062******00 | 12975.89 |
| 16 | 杭锦旗艺林林业设计有限责任公司 | 6615062******00 | 4717.8 |
| 17 | 鄂尔多斯市东进源科技发展有限公司 | 6615062******00 | 1813.3 |
| 18 | 内蒙古星连星朝凯牧业有限公司 | 6615062******00 | 25630.21 |
| 19 | 内蒙古齐名运输有限责任公司 | 6615062******00 | 4656 |
| 20 | 杭锦旗文化旅游发展有限责任公司 | 6615062******00 | 8474.05 |
| 21 | 内蒙古雄泰广告有限公司 | 6615062******00 | 765.65 |
| 22 | 内蒙古玖创装备建设工程有限公司 | 6615062******00 | 9623.16 |
| 23 | 杭锦旗益丰汽车销售有限责任公司 | 6615062******00 | 5217.26 |
| 24 | 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司(失业保险) | 6615062******00 | 247088.76 |
| 25 | 内蒙古东昴工程技术咨询服务有限责任公司 | 6615062******00 | 1884.67 |
| 26 | 鄂尔多斯市万基汽车运输有限责任公司 | 6615062******00 | 15562.7 |
| 27 | 鄂尔多斯市荣泰丰房地产开发有限责任公司 | 6615062******00 | 810 |
| 28 | 内蒙古伊霖化工有限公司 | 6615062******00 | 396 |
| 29 | 杭锦旗亨东天然气有限公司 | 6615062******00 | 25512.02 |
| 30 | 内蒙古中瑞医药连锁有限公司 | 6615062******00 | 25327.75 |
| 31 | 鄂尔多斯市大业化工有限公司 | 6615062******00 | 1440 |
| 32 | 杭锦旗万泰特种气体有限责任公司 | 6615062******00 | 2090.81 |
| 33 | 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司 | 6615062******00 | 17482.08 |
| 34 | 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 | 6615062******00534 | 46386.24 |
| 35 | 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 | 6615062******00515 | 459316.96 |
| 36 | 内蒙古大漠(杭锦旗)风电有限责任公司 | 6615062******00513 | 14285.06 |
| 37 | 杭锦大众村镇银行有限责任公司 | 6615062******00481 | 110698.42 |
| 38 | 鄂尔多斯市中凯房地产开发有限责任公司 | 6615062******00395 | 1619.64 |
| 39 | 内蒙古杭锦旗苏里格玻纤有限公司 | 6615062******00390 | 17874.94 |
| 40 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司杭锦旗支行 | 6615062******00386 | 208085.38 |
| 41 | 鄂尔多斯市桥头粮食储备有限公司 | 6615062******00348 | 13693.75 |
| 42 | 鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司 | 6615062******00169 | 15147.4 |
| 43 | 鄂尔多斯市康泰酒店有限责任公司 | 6615062******00103 | 6537.46 |
| 44 | 内蒙古亿利甘草有限公司 | 6615062******00097 | 9888.7 |
| 45 | 中国农业银行股份有限公司杭锦旗支行 | 6615062******00096 | 14975.11 |
| 46 | 杭锦旗恒升房屋建筑工程有限责任公司 | 6615062******00094 | 9445.42 |
| 47 | 鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司 | 6615062******00092 | 1673.57 |
| 1619861.37 |