2026年3月10日
附件:
鄂尔多斯市重点行业中小微企业吸纳重点群体社会保险补贴花名册
| 序号 | 企业名称 | 所在旗县区 | 所属重点行业领域 | 企业类型 | 申请补贴人员姓名 | 身份证号码 | 重点群体类别(填序号) | 劳动合同 起止日期 |
补贴开始月份 | 本次申请补贴月份 | 基本养老保险个人缴费额 (元) | 基本医疗保险个人缴费额 (元) | 失业保险 个人缴费额 (元) |
本次申请补贴金额 (元) (∑前三项×25%) |
申报类别 |
| 1 | 鄂尔多斯市康泰酒店有限责任公司 | 杭锦旗 | 生活服务业 | 小型 | 赵月韬 | 1527***********624 | ② | 2025.6.19-2026.6.18 | 2025-07 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 续发 |
| 小计 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在旗县区 | 所属重点行业领域 | 企业类型 | 申请补贴人员姓名 | 身份证号码 | 重点群体类别(填序号) | 劳动合同 起止日期 |
补贴开始月份 | 本次申请补贴月份 | 基本养老保险个人缴费额 (元) | 基本医疗保险个人缴费额 (元) | 失业保险 个人缴费额 (元) |
本次申请补贴金额 (元) (∑前三项×25%) |
申报类别 |
| 1 | 内蒙古安德力化工有限公司 | 杭锦旗 | 制造业 | 小型 | 马贵清 | 6206***********51X | ① | 2025.6.27-2027.12.31 | 2025-08 | 2026-02 | 480 | 130.86 | 30 | 160.21 | 接续 |
| 小计 | 480 | 130.86 | 30 | 160.21 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在旗县区 | 所属重点行业领域 | 企业类型 | 申请补贴人员姓名 | 身份证号码 | 重点群体类别(填序号) | 劳动合同 起止日期 |
补贴开始月份 | 本次申请补贴月份 | 基本养老保险个人缴费额 (元) | 基本医疗保险个人缴费额 (元) | 失业保险 个人缴费额 (元) |
本次申请补贴金额 (元) (∑前三项×25%) |
申报类别 |
| 1 | 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 | 杭锦旗 | 制造业 | 中型 | 袁娜 | 1527***********347 | ① | 2025.11.15-2031-9.14 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 |
| 2 | 杭锦旗 | 制造业 | 中型 | 白学东 | 1503***********510 | ① | 2025.11.15-2031-9.14 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 3 | 杭锦旗 | 制造业 | 中型 | 高宇杰 | 1502***********16X | ① | 2025.11.15-2031-9.14 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 4 | 杭锦旗 | 制造业 | 中型 | 齐那莫日 | 1529***********835 | ① | 2025.11.15-2031-9.14 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 5 | 杭锦旗 | 制造业 | 中型 | 程浩楠 | 6106***********016 | ① | 2025.11.15-2031-9.14 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 6 | 杭锦旗 | 制造业 | 中型 | 陈杨杨 | 6124***********278 | ① | 2025.11.15-2031-9.14 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 小计 | 2355.36 | 785.16 | 147.24 | 821.94 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在旗县区 | 所属重点行业领域 | 企业类型 | 申请补贴人员姓名 | 身份证号码 | 重点群体类别(填序号) | 劳动合同 起止日期 |
补贴开始月份 | 本次申请补贴月份 | 基本养老保险个人缴费额 (元) | 基本医疗保险个人缴费额 (元) | 失业保险 个人缴费额 (元) |
本次申请补贴金额 (元) (∑前三项×25%) |
申报类别 |
| 1 | 内蒙古康恩贝药业有限公司 | 杭锦旗 | 制造业 | 小型 | 孙敏 | 1527***********722 | ① | 2025.7.1-2028.6.30 | 2025-07 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 |
| 2 | 杭锦旗 | 制造业 | 小型 | 陈涛 | 6229***********012 | ① | 2025.7.1-2028.6.30 | 2025-07 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 3 | 杭锦旗 | 制造业 | 小型 | 高艺恒 | 1527***********724 | ① | 2025.7.1-2028.6.30 | 2025-07 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 小计 | 1177.68 | 392.58 | 73.62 | 410.97 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在旗县区 | 所属重点行业领域 | 企业类型 | 申请补贴人员姓名 | 身份证号码 | 重点群体类别(填序号) | 劳动合同 起止日期 |
补贴开始月份 | 本次申请补贴月份 | 基本养老保险个人缴费额 (元) | 基本医疗保险个人缴费额 (元) | 失业保险 个人缴费额 (元) |
本次申请补贴金额 (元) (∑前三项×25%) |
申报类别 |
| 1 | 内蒙古康恩贝药业有限公司 | 杭锦旗 | 制造业 | 小型 | 孙敏 | 1527***********722 | ① | 2025.7.1-2028.6.30 | 2025-07 | 2026-03 | 483.6 | 130.86 | 30.23 | 161.17 | 接续 |
| 2 | 杭锦旗 | 制造业 | 小型 | 陈涛 | 6229***********012 | ① | 2025.7.1-2028.6.30 | 2025-07 | 2026-03 | 418.16 | 130.86 | 26.14 | 143.79 | 接续 | |
| 3 | 杭锦旗 | 制造业 | 小型 | 高艺恒 | 1527***********724 | ① | 2025.7.1-2028.6.30 | 2025-07 | 2026-03 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 小计 | 1294.32 | 392.58 | 80.91 | 441.95 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在旗县区 | 所属重点行业领域 | 企业类型 | 申请补贴人员姓名 | 身份证号码 | 重点群体类别(填序号) | 劳动合同 起止日期 |
补贴开始月份 | 本次申请补贴月份 | 基本养老保险个人缴费额 (元) | 基本医疗保险个人缴费额 (元) | 失业保险 个人缴费额 (元) |
本次申请补贴金额 (元) (∑前三项×25%) |
申报类别 |
| 1 | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司鄂尔多斯草原旅游区 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 李振波 | 1504***********519 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-04 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 |
| 2 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 范荣悦 | 1504***********926 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-04 | 2026-02 | 506 | 130.86 | 31.63 | 167.1225 | 接续 | |
| 3 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 王晨 | 1528***********827 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-04 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 4 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 李佳林 | 1504***********012 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-08 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 5 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 白佳慧 | 1527***********320 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 6 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 侯琼 | 1526***********643 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 7 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 王琳 | 1502***********024 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 8 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 李嘉伟 | 1504***********638 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 9 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 马文豪 | 1523***********355 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 10 | 杭锦旗 | 服务业 | 中型 | 白代琴 | 1523***********314 | ② | 2024.9.1-2025.12.31 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 | |
| 小计 | 4039.04 | 1308.6 | 252.49 | 1400.03 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在旗县区 | 所属重点行业领域 | 企业类型 | 申请补贴人员姓名 | 身份证号码 | 重点群体类别(填序号) | 劳动合同 起止日期 |
补贴开始月份 | 本次申请补贴月份 | 基本养老保险个人缴费额 (元) | 基本医疗保险个人缴费额 (元) | 失业保险 个人缴费额 (元) |
本次申请补贴金额 (元) (∑前三项×25%) |
申报类别 |
| 1 | 杭锦旗聚野煤化有限责任公司 | 杭锦旗 | 制造业 | 小型 | 姜可欣 | 1522***********527 | ① | 2025.8.21-2030.8.21 | 2025-09 | 2026-02 | 392.56 | 130.86 | 24.54 | 136.99 | 接续 |
| 白云鹏 | 1523***********513 | ③ | 2025.8.1-2030.7.30 | 2025-10 | 2025-12、2026-02 | 2880.00 | 720 | 180 | 945.00 | 接续 | |||||
| 小计 | 3272.56 | 850.86 | 204.54 | 1081.99 | |||||||||||