当前位置:首页  -  政务公开  -  信息公开  -  政府网站工作报表  -  网站信息报送

杭锦旗人民政府网站2025年10月份信息报送情况

 

单位 报送条数 采用条数 采用得分 附加分(在线访谈) 10月得分
杭锦经济开发区 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0
             
单位 报送条数 采用条数 采用得分 附加分(在线访谈) 10月得分
苏木镇 巴拉贡镇 4 2 4 0 4
呼和木独镇 2 1 2 0 2
吉日嘎朗图镇 0 0 0 0 0
锡尼镇 0 0 0 0 0
独贵塔拉镇 0 0 0 0 0
伊和乌素苏木 0 0 0 0 0
合计 6 3 6 0 6
             
单位 报送条数 采用条数 采用得分 附加分(在线访谈) 10月得分
政府部门 市场监督管理局 23 22 44 0 44
民政局 5 5 10 0 10
文化和旅游局 5 4 8 0 8
人力资源和社会保障局 5 3 6 0 6
住房和城乡建设局 3 3 6 0 6
财政局 2 2 4 0 4
自然资源局 2 2 4 0 4
司法局 1 1 2 0 2
医疗保障局 1 1 2 0 2
交通运输局 0 0 0 0 0
卫生健康委员会 0 0 0 0 0
审计局 0 0 0 0 0
农牧局 0 0 0 0 0
林业和草原局 0 0 0 0 0
公安局 0 0 0 0 0
统计局 0 0 0 0 0
水利局 0 0 0 0 0
民族事务委员会 0 0 0 0 0
工信和科技局 0 0 0 0 0
应急管理局 0 0 0 0 0
能源局 0 0 0 0 0
教育体育局 0 0 0 0 0
发展和改革委员会 0 0 0 0 0
信访局 0 0 0 0 0
退役军人事务局 0 0 0 0 0
合计 47 43 86 0 86

扫一扫

在手机查看当前页面

主办:杭锦旗人民政府
承办:杭锦旗政务服务与数据管理局
蒙公网安备 15062502000111号
蒙ICP备17001082号-1
网站标识码:1506250006
联系我们